Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | Buka |
2 | Februari | Buka |
3 | Maret | Buka |
4 | April | Buka |
5 | Mei | Buka |
6 | Juni | Buka |
7 | Juli | Buka |
8 | Agustus | Buka |
9 | September | Buka |
10 | Oktober | Buka |
11 | November | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember |
===========================================================================================================
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
No. | Bulan | Lihat/Download |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember |