Layanan Publik
Statistik Permohonan Informasi
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Batulicin
Tahun 2018
| Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
| Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
| Januari | ||||||
| Februari | ||||||
| Maret | ||||||
| April | ||||||
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| Nopember | ||||||
| Desember | ||||||
===================================================================================================================
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Batulicin
Tahun 2017
| Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
| Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
| Januari | ||||||
| Februari | ||||||
| Maret | ||||||
| April | ||||||
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| Nopember | ||||||
| Desember | ||||||
===================================================================================================================
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Batulicin
Tahun 2016
| Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
| Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
| Januari | ||||||
| Februari | ||||||
| Maret | ||||||
| April | ||||||
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| Nopember | ||||||
| Desember | ||||||
