Laporan Akses Informasi
Tahun 2024
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN / WAKTU YANG DIPERLUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 1 | 1 | - | - | |
Februari | - | - | - | - | |
Maret | - | - | - | - | |
April | - | - | - | - | |
Mei | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | |
Agustus | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | |
November | |||||
Desember |
===========================================================
Tahun 2023
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN / WAKTU YANG DIPERLUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 2 | 2 | - | ||
Februari | - | - | - | ||
Maret | - | - | - | ||
April | - | - | - | ||
Mei | - | - | - | ||
Juni | - | - | - | ||
Juli | - | - | - | ||
Agustus | - | - | - | ||
September | - | - | - | ||
Oktober | - | - | - | ||
November | 1 | 1 | - | ||
Desember | - | - | - |
===========================================================
Tahun 2022
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN / WAKTU YANG DIPERLUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | - | - | - | ||
Februari | - | - | - | ||
Maret | - | - | - | ||
April | - | - | - | ||
Mei | - | - | - | ||
Juni | - | - | - | ||
Juli | - | - | - | ||
Agustus | - | - | - | ||
September | - | - | - | ||
Oktober | - | - | - | ||
November | - | - | - | ||
Desember | - | - | - |
===========================================================
Tahun 2021
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN / WAKTU YANG DIPERLUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | - | - | - | - | |
Februari | - | - | - | - | |
Maret | 1 | 1 | - | - | |
April | 1 | 1 | - | - | |
Mei | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | |
Agustus | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | |
November | - | - | - | - | |
Desember | 1 | 1 | - | - |
===========================================================
Tahun 2020
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN / WAKTU YANG DIPERLUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | 1 | 1 | - | - | Media Online / 1 - 2 hari |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | 5 | 5 | - | - | 1 - 3 hari |
Juli | 4 | 4 | - | - | 1 - 3 hari |
Agustus | 1 | 1 | - | - | 1 - 3 hari |
September | 1 | 1 | - | - | 1 - 3 hari |
Oktober | 1 | 1 | - | - | 1 - 3 hari |
November | |||||
Desember |
===========================================================
Tahun 2019
BULAN |
JUMLAH DITERIMA |
JUMLAH DIKABULKAN |
JUMLAH DITOLAK |
ALASAN DITOLAK |
KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 1 | 1 | - | - | - |
Februari | 1 | 1 | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | 1 | 1 | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |